Příklad instalace č.1
V tomto případě se nahrazoval elektrický kotel tepelným čerpadlem vzduch-voda a navíc se nainstalovali solární termické panely pro ohřev teplé užitkové vody a podporu vytápění. Zde není možno čerpat peníze z kotlíkové dotace, ale z Nové zelené úsporám. Roční úspory jsou výrazné a návratnost takové instalace je zhruba 5 let.
Rodinný dům (elektrokotel) | Tepelná ztráta 14 kW | Tepelné čerpadlo, solární systém | 6 lidí |
---|
Původní stav | Po instalaci | Výše dotace | |||
---|---|---|---|---|---|
Elektrický kotel | 55.000 Kč | Tepelné čerpadlo vzduch/voda | 17.500 Kč | Zdroj tepla | 60.000 Kč |
Teplá voda elektrický bojler | 6.000 Kč | Teplá voda a přitápění | 2.000 Kč | Soláry termické | 50.000 Kč |
Spotřeba e. energie domácnosti | 14.000 Kč | Spotřeba e. energie domácnosti | 14.000 Kč | Fotovoltaika | 0 Kč |
Větrání okny | 9.000 Kč | Větrání okny | 3.500 Kč | Rekuperace | 0 Kč |
Roční provozní náklady původní stav |
84.000 Kč | Roční provozní náklady po instalaci |
37.000 Kč | 110.000 Kč |