Příklad instalace č.7
Instalace, kde není čerpána žádná dotace a přesto se bohatě vyplatí.Jednoduše se vyměnil kotel na LTO za tepelné čerpadlo. Úplně jednoduše to nešlo protože bylo nutno demontovat starou technologii (nádrže, stavební úpravy). Přesto se investiční náklady vrátí do 4 let.
Rodinný dům (kotel na LTO) | Tepelná ztráta 12 kW | Tepelné čerpadlo | 4 lidé |
---|
Původní stav | Po instalaci | Výše dotace | |||
---|---|---|---|---|---|
Kotel na LTO | 49.000 Kč | Tepelné čerpadlo vzduch/voda | 16.000 Kč | ||
Teplá voda ohřev LTO | 11.000 Kč | Teplá voda tepelné čerpadlo | 3.000 Kč | ||
Spotřeba e. energie domácnosti | 17.000 Kč | Spotřeba e. energie domácnosti | 13.000 Kč | ||
Větrání okny | 10.000 Kč | Větrání okny | 3.000 Kč | ||
Roční provozní náklady původní stav |
87.000 Kč | Roční provozní náklady po instalaci |
35.000 Kč | 0 Kč |