Příklad instalace č.8
Větší novostavba, kde je jako zdroj tepla tepelné čerpadlo vzduch voda, solární termické panely ohřívají vodu a přitápí. Dotace je čerpána na zateplení, kde byla splněna podmínka velmi nízkých tepelných ztrát na 1 m2 a na solární systém. U solárního systému z hlediska zákazníka žádné speciální požadavky pro získání dotace nejsou a výhodnost investice je jednoznačná. Zajímavé jsou zde celkové provozní náklady domácnosti.
Rodinný dům - novostavba | Tepelná ztráta 5 kW | Tepelné čerpadlo, solární systém | 4 lidé |
---|
Původní stav | Po instalaci | Výše dotace | |||
---|---|---|---|---|---|
Tepelné čerpadlo vzduch/voda | 6.000 Kč | ||||
Teplá voda a přitápění | 1.500 Kč | Soláry termické | 50.000 Kč | ||
Spotřeba e. energie domácnosti | 13.000 Kč | ||||
Větrání rekuperační | 500 Kč | ||||
Zateplení fasády, podlahy, stropu | Ztráta ≤ 20 kWh/m2/rok | Dotace z NZÚ B.1 | 300.000 Kč | ||
Roční provozní náklady původní stav |
Roční provozní náklady po instalaci |
21.000 Kč | 350.000 Kč |