Příklad instalace č.9
Kotel na tuhá paliva byl v rámci kotlíkové dotace zaměněn za tepelné čerpadlo vzduch-voda. Čerpání peněz z kotlíkové dotace bylo možno díky faktu, že ekektrokotel se podílel na vytápění méně než 50%. Díky dotaci je návratnost ca 4 roky. Hlavní benefit ale v tomto případě představoval pro zákazníka bezobslužnost nového zdroje.
Rodinný dům (kotel na tuhá paliva) | Tepelná ztráta 15 kW | Tepelné čerpadlo | 2 lidé |
---|
Původní stav | Po instalaci | Výše dotace | |||
---|---|---|---|---|---|
Elektrický kotel + Kotel na tuhá paliva | 40.000 Kč | Tepelné čerpadlo vzduch/voda | 18.000 Kč | Kotlíková dotace | 120.000 Kč |
Teplá voda elektrický bojler | 5.000 Kč | Teplá voda tepelné čerpadlo | 2.000 Kč | ||
Spotřeba e. energie domácnosti | 14.000 Kč | Spotřeba e. energie domácnosti | 14.000 Kč | ||
Větrání okny | 6.000 Kč | Větrání okny | 3.000 Kč | ||
Roční provozní náklady původní stav |
65.000 Kč | Roční provozní náklady po instalaci |
37.000 Kč | 120.000 Kč |